<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Необходимые новости про тепловые насосы цена</title>
		<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Nov 2019 01:42:08 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>&quot;Закаляя&quot; страну, Киев опять рискует сорвать транзит газа в ЕС | Новости</title>
			<description>$IMAGE1-left$&lt;p&gt;Украинские власти, поспешно объявив об энергонезависимости страны от России, на деле подвергли риску как собственное население, так и транзит &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а в страны ЕС, считает эксперт Института энергетических стратегий&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Юрий Корольчук&lt;/strong&gt;, ссылаясь на &quot;простую математику&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Выступая в&amp;nbsp;студии телеканала &quot;GolosUa&quot; Корольчук подчеркнул, что самые мрачные прогнозы не оправдались, но власти страны, тем не менее, предпочитают&amp;nbsp;ходить по самому краю.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Киев&amp;nbsp;рассчитывает на &quot;глобальное потепление&quot;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Предыдущий отопительный сезон&amp;nbsp;отличился очень теплой зимой, как мы помним, и соответственно, минимальным использованием газа&amp;nbsp;как для нужд &quot;Теплокоммунэнерго&quot;, так и для населения. И даже если смотреть нынешние цифры, то &quot;Нафтогаз Украины&quot; апеллирует к тому, например, что сегодня, действительно, есть почти 12,5 млрд кубометров в подземных хранилищах, а ровно год тому назад оставалось н...</description>
			<content:encoded>$IMAGE1-left$&lt;p&gt;Украинские власти, поспешно объявив об энергонезависимости страны от России, на деле подвергли риску как собственное население, так и транзит &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а в страны ЕС, считает эксперт Института энергетических стратегий&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Юрий Корольчук&lt;/strong&gt;, ссылаясь на &quot;простую математику&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Выступая в&amp;nbsp;студии телеканала &quot;GolosUa&quot; Корольчук подчеркнул, что самые мрачные прогнозы не оправдались, но власти страны, тем не менее, предпочитают&amp;nbsp;ходить по самому краю.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Киев&amp;nbsp;рассчитывает на &quot;глобальное потепление&quot;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Предыдущий отопительный сезон&amp;nbsp;отличился очень теплой зимой, как мы помним, и соответственно, минимальным использованием газа&amp;nbsp;как для нужд &quot;Теплокоммунэнерго&quot;, так и для населения. И даже если смотреть нынешние цифры, то &quot;Нафтогаз Украины&quot; апеллирует к тому, например, что сегодня, действительно, есть почти 12,5 млрд кубометров в подземных хранилищах, а ровно год тому назад оставалось на 2 млрд меньше - 10,5 млрд кубометров. То есть вроде бы мы в лучшей ситуации, на первый взгляд. Но надо&amp;nbsp;&amp;nbsp;помнить и другой момент: то, что &quot;Нафтогаз&quot; не говорит - то, что мы тогда в январе, феврале и марте, в первом квартале 2015 года закупали значительные объемы газа как и у Европейского союза, так и у России. В целом, мы закупили почти 6 млрд кубометров газа: в&amp;nbsp;России купили 2 млрд 200&amp;nbsp;млн кубов и у Европы купили 3 млрд 600 млн кубометров&quot;, - подчеркнул он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По его словам, Киев&amp;nbsp;в месяц&amp;nbsp;по приблизительным оценкам может&amp;nbsp;купить у ЕС по реверсу примерно 500 млн кубометров, соответственно,&amp;nbsp;за три месяца - январь, февраль и март 2016 года при сохранении тенденции - мы купим где-то полтора миллиарда кубометров газа всего навсего, а не 6 млрд, как в прошлом году. И теперь - внимание, обычная математика:&amp;nbsp;в прошлом году при запасах в 10 млрд кубометров на этот момент мы подняли из подземных хранилищ 3 млрд и купили 6 млрд кубов, то есть 9 млрд кубометров. Внимание - при теплой зиме, не при таких морозах, которые сейчас мы видим! И неизвестно, какая погода нас ждет в феврале и марте!&quot; - выразил обеспокоенность эксперт.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Денег&amp;nbsp;на закупку недостающих 2,5 млрд кубов нет&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Если Украина не получит финансирование, а &quot;про это сейчас речь не идет, и даже перспектив нет&quot;, и не будет покупать газ у&amp;nbsp;России, а купит эти полтора миллиарда кубометров по реверсу в Европе и поднимет из хранилищ 5 млрд - то, что останется, &quot;в результате у нас выходит цифра - 6,5 млрд кубометров&quot;. &quot;То есть нам в любом случае придется где-то докупить 2,5 млрд кубометров&quot;, - заключил&amp;nbsp;Корольчук. &quot;Где? Скорее всего - &amp;nbsp;у России. Или же увеличить закупки в Европе, но сейчас, повторюсь, насколько я знаю, никаких перспектив о выделении больших&amp;nbsp;средств, чем сейчас - это 300 млн долларов кредита от ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития - прим. ФБА) и 200 млн долларов от Мирового банка, которые придут в лучшем случае в феврале, нет&quot;, - отметил&amp;nbsp;он, уточнив, что это &quot;мизерные деньги&quot;, которых хватает как раз только на 1,5 млрд кубометров реверсного газа.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Мы двигаемся впритык. Более того, есть существенный риск по транзиту газа, поскольку мы в довольно быстром темпе выкачиваем газ из подземных хранилищ, как мы увидели, например, за первую декаду января&amp;nbsp;- подняли почти 1 млрд кубометров, это действительно довольно высокий показатель, и если такая тенденция будет сохраняться в феврале и, возможно,&amp;nbsp;частично в марте, то мы просто-напросто очень быстро в середине февраля выйдем на запасы уже в 9 млрд кубометров при отсутствии закупок газа в оперативном режиме из трубы.&amp;nbsp;И если Европейский союз на данный&amp;nbsp;момент будет также переживать морозы и потребует у &quot;Газпрома&quot; дополнительные объемы поставок газа, и &quot;Газпром&quot; их поставит, мы просто не сможем поднять из своих подземных хранилищ эти объемы, потому что принцип такой&amp;nbsp;-&amp;nbsp;мы его получаем на востоке, а на западе поднимаем из хранилищ дополнительные ресурсы газа и поставляем уже в Европу через Словакию, Венгрию&quot;, - объяснил&amp;nbsp;Корольчук.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;То есть мы не сможем поднять даже 100 млн кубометров или 150 - смотря, сколько захочет Европа. И соответственно тогда, Россия будет иметь возможность сказать, и когда-то мы уже&amp;nbsp;слышали такие слова, что &quot;Украина крадет газ&quot; или &quot;не выполняет свои обязательства по транзиту&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Американские ли специалисты говорят, канадские ли - не имеет значения. Оптимальный запас газа на Украине всегда составлял 20 млрд кубометров газа в &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/news/bolshinstvo_evropejskikh_stran_nachalo_zakachku_gaza_v_pkhg/2016-05-06-3651&quot;&gt;ПХГ&lt;/a&gt;. Даже в прошлом году все сошлись на том, что по крайней мере, 19 млрд кубометров должно быть - это было официальная позиция Европейской комиссии, Украины и России. Все признали эту цифру&quot;, - напомнил украинский эксперт.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Украину не обогрели, а нагрели&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По оценке Корольчука, нынешняя &quot;энергонезависимость&quot; страны, объявленная Арсений Яценюком, является не столько заслугой премьера Украины, сколько своего рода успехом &quot;Газпрома&quot;, так как он увеличил объемы транзитного газа&amp;nbsp;примерно на 5-6 млрд кубометров. &quot;При том, что в середине года глава &quot;Укртрансгаза&quot; Прокопов с очень грустными глазами и пессимистичным настроением говорил, что в лучшем случае мы протранзитируем 50 млрд кубометров. И Россия еще в начале 2015 года также давала такие прогнозы. В чем же секрет? Я бы сказал, что сегодня можно говорить уже об определенном факте сговора, договоренности между &quot;Газпром экспортом&quot;, теми трейдерами, которые работают в Европейском союзе и которые поставляют этот газ на&amp;nbsp;Украину. То есть &quot;Газпром&quot;, фактически, увеличивает поставки транзитного газа через Украину, тот же газ потом выкупают на Баумгартене разные трейдеры, и потом они его нам успешно продают! То есть и &quot;Газпром&quot; на этом зарабатывает, и европейские трейдеры&quot;, - объяснил он чудесное &quot;достижение&quot; Киева.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Корольчук выразил глубокую уверенность, что когда-нибудь украинцы &quot;дождутся уголовных дел по закупкам реверсного газа&quot;, потому что &quot;даже по минимальным расчетам российский газ дешевле на 20 долларов&quot;. &quot;Вопрос не в диверсификации поставок, вопрос в том, что мы переплатили эти деньги, переплатил бюджет Украины, государство&quot;, - по его скромным подсчетам, эта сумма переплаты - от&amp;nbsp;300 млн долларов и даже до 500 млн долларов, и это - без кредитных затрат. &quot;Думаю, через какое-то время все это откроется. Мы все-таки живем во времена прозрачности&quot;, - надеется он.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Есть еще один важный момент, который тоже надо понимать. Почему главе правительства Яценюку и министру Демчишину так комфортно чувствовать себя в положении, когда они заявляют &quot;Мы пройдем отопительный сезон, у нас все будет хорошо, не переживайте&quot;. Они молчат только об одном важном моменте - существенно снижается потребление газа промышленностью&quot;, - заявил эксперт, считая, что поводов для радости в падении производства для Украины быть не может, так как это означает сокращение экспорта, а значит и поступлений в бюджет, поэтому нечем будет отдавать кредиты.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/zakaljaja_stranu_kiev_opjat_riskuet_sorvat_tranzit_gaza_v_es_124_novosti/2019-11-23-1578</link>
			<dc:creator>abbrowson1980</dc:creator>
			<guid>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/zakaljaja_stranu_kiev_opjat_riskuet_sorvat_tranzit_gaza_v_es_124_novosti/2019-11-23-1578</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 01:42:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться и вернуть долг</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/95548537.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украинский «Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;» ожидает, когда «Газпром» представит свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража. Ранее в «Газпроме» называли отказ от требований вернуть многомиллиардный долг одним из условий подписания соглашения по транзиту...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/95548537.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украинский «Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;» ожидает, когда «Газпром» представит свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража. Ранее в «Газпроме» называли отказ от требований вернуть многомиллиардный долг одним из условий подписания соглашения по транзиту...</content:encoded>
			<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/naftogaz_predlozhil_gazpromu_smiritsja_i_vernut_dolg/2019-11-22-1577</link>
			<dc:creator>abbrowson1980</dc:creator>
			<guid>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/naftogaz_predlozhil_gazpromu_smiritsja_i_vernut_dolg/2019-11-22-1577</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 18:48:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Хорошие отношения &quot;Газпрома&quot; и Украины зависят от двух факторов | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/93123571.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/s93123571.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Перспективы сотрудничества &quot;Газпрома&quot; и Украины есть, все упирается в качество украинской &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;отранспортной системы и позицию Запада, который направляет Киев в их решениях. Так считает&amp;nbsp;заместитель гендиректора Института&amp;nbsp;национальной энергетики&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Денис Кириллов.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стоимость модернизации украинской ГТС оценивается примерно в 5 млрд долларов (при уровне износа порядка 80%)&quot; data-author=&quot;Нафтогаз України - Naftogaz&quot; data-owner=&quot;facebook.com&quot; Хорошие отношения &quot;Газпрома&quot; и Украины зависят от двух факторов&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Стоимость модернизации украинской ГТС оценивается примерно в 5 млрд долларов (при уровне износа порядка 80%)&lt;/...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/93123571.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/s93123571.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Перспективы сотрудничества &quot;Газпрома&quot; и Украины есть, все упирается в качество украинской &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;отранспортной системы и позицию Запада, который направляет Киев в их решениях. Так считает&amp;nbsp;заместитель гендиректора Института&amp;nbsp;национальной энергетики&amp;nbsp;&lt;strong&gt;Денис Кириллов.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Стоимость модернизации украинской ГТС оценивается примерно в 5 млрд долларов (при уровне износа порядка 80%)&quot; data-author=&quot;Нафтогаз України - Naftogaz&quot; data-owner=&quot;facebook.com&quot; Хорошие отношения &quot;Газпрома&quot; и Украины зависят от двух факторов&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Стоимость модернизации украинской ГТС оценивается примерно в 5 млрд долларов (при уровне износа порядка 80%)&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 facebook.com / Нафтогаз України - Naftogaz
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Отношения с Украиной имеют определенный позитивный потенциал для &quot;Газпрома&quot;, такое мнение высказал&amp;nbsp;заместитель главы департамента экспорта газа в страны Северной и Юго-Западной Европы &quot;Газпром экспорта&quot; &lt;strong&gt;Михаил Мальгин.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Несмотря на все проблемы в отношениях с Украиной, существенный объем газа до сих пор транспортируется через территорию Украины. Руководство страны и руководство компании говорило, что дверь мы не закрыли. Диалог идет, он возможен, возможны решения, тут есть определенный потенциал позитивного развития. Мы надеемся, что в ближайшем будущем все-таки ситуация будет более позитивной и оптимистичной&quot;, - сказал Мальгин в ходе выступления на Международном газовом форуме.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;С ноября 2015 года Украина, отказавшись от прямых закупок&amp;nbsp;российского&amp;nbsp;газа, импортирует&amp;nbsp;топливо из Европы по реверсной схеме. Что касается транзита, глава &quot;Газпрома&quot; &lt;strong&gt;Алексей Миллер &lt;/strong&gt;заявил в июне, что максимальный объем через Украину после&amp;nbsp;прекращения действия&amp;nbsp;в 2019 году контракта между &quot;Нафтогазом Украины&quot; и &quot;Газпромом&quot; не превысит 15 млрд куб. м.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Серьезные инвестиции&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&quot;Газпром&quot; действительно настроен конструктивно, говорит Денис Кириллов. Российская компания,&amp;nbsp;которая, как известно,&amp;nbsp;не была инициатором прекращения поставок на Украину, тем не менее, работает с Киевом в части транзитных поставок и&amp;nbsp;рассматривает возможность их продолжения. Но здесь есть проблемы, и они&amp;nbsp;связаны не только с политикой.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Украина по причине&amp;nbsp;сложного&amp;nbsp;экономического положения, которое началось не вчера, и не в 2014 году, не вкладывала в развитие газовой инфраструктуры. А газовая безопасность играет важную роль, ведь&amp;nbsp;аварии, которые происходят сейчас на Украине в газотранспортных сетях, оборачиваются&amp;nbsp;убытками&amp;nbsp;и &quot;Газпрома&quot;, и украинских компаний. Никто не говорит, что этот коридор нужно закрывать, но им нужно заниматься, в него надо вкладывать, а газотранспортные сети - это серьезные инвестиции&quot;, - сказал эксперт.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;
Самые большие инвестиции &quot;Газпрома&quot; идут не в разработку, а как раз в газотранспортные сети, в их поддержание в надлежащем состоянии. &quot;Нафтогаз&quot; же на модернизации своей ГТС экономит&quot; data-author=&quot; &quot; data-owner=&quot;gazprom.ru&quot; Хорошие отношения &quot;Газпрома&quot; и Украины зависят от двух факторов&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Самые большие инвестиции &quot;Газпрома&quot; идут не в разработку, а как раз в газотранспортные сети, в их поддержание в надлежащем состоянии. &quot;Нафтогаз&quot; же на модернизации своей ГТС экономит&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 gazprom.ru / 
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Тянуть больше нельзя&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Самые большие инвестиции &quot;Газпрома&quot; идут не в разработку, а как раз в газотранспортные сети, в их поддержание в надлежащем состоянии. Украина на своих сетях это не делает, и никто за нее это не делает, хотя раньше существовали планы по созданию международного консорциума, куда входили бы&amp;nbsp;бы Россия, Украина и Европа.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Этого не произошло, а нынешняя политическая обстановка привела к тому, что ГТС&amp;nbsp;никто из сторонних игроков не занимается, а у самой Украины на это нет денег. &quot;Никто не отменяет коридор, но насколько планы будут реализованы, зависит от Украины, а она, в свою очередь, зависит от западных партнеров&quot;, - отметил Денис Кириллов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Но перспективы есть, тем более европейские страны меняют отношение к контактам с Россией, выдвигая на первый план энергетическую безопасность, а не политические причины. &quot;Cитуация тем временем усугубляется - чем дольше не вкладывать в модернизацию ГТС, тем больше придется тратить потом&quot;, - предостерег эксперт.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/khoroshie_otnoshenija_gazproma_i_ukrainy_zavisjat_ot_dvukh_faktorov_124_novosti/2019-11-22-1576</link>
			<dc:creator>abbrowson1980</dc:creator>
			<guid>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/khoroshie_otnoshenija_gazproma_i_ukrainy_zavisjat_ot_dvukh_faktorov_124_novosti/2019-11-22-1576</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 16:54:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/45178833.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/s45178833.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;МИД России заявил о политическом давлении на Евросоюз со стороны США в &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овом вопросе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&quot; data-author=&quot;@MID_RF&quot; data-owner=&quot;twitter.com&quot; МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 twitter.com / @MID_RF
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Замминистра иностранных дел Александр Грушко указал, что представители Вашингтона уже давно посещают страны Европы и рассказывают, какой политический ущерб грозит из-за продолжения сотрудничества с Москвой. Об этом сообщает РИА Но...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/45178833.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/s45178833.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;МИД России заявил о политическом давлении на Евросоюз со стороны США в &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;овом вопросе.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&quot; data-author=&quot;@MID_RF&quot; data-owner=&quot;twitter.com&quot; МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;МИД: США прибегают к политическому нажиму на ЕС в газовом вопросе&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 twitter.com / @MID_RF
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Замминистра иностранных дел Александр Грушко указал, что представители Вашингтона уже давно посещают страны Европы и рассказывают, какой политический ущерб грозит из-за продолжения сотрудничества с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;По словам Грушко, причины подобного политического нажима очевидны. США намереваются продвигать на европейском рынке свой газ по более высокой цене. Тем не менее, Россия убеждена в существовании всех условий для реализации «Северного потока-2».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На этой неделе посол Соединенных Штатов при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон готов применить множество инструментов для торможения строительства газопровода «Северный поток-2».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что уверенность РФ объясняется тем, что российское «голубое топливо» остается оптимальным вариантом для Европы. Угрозы США и демонстративные закупки Польшей, Литвой и Украиной &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/361084-evropeiskii-biznes-zablokiruet-ugrozy-ssha-severnomu-potoku-2&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot;&gt;американского СПГ&lt;/a&gt; не смогут изменить ситуацию.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/mid_ssha_pribegajut_k_politicheskomu_nazhimu_na_es_v_gazovom_voprose_124_novosti/2019-11-22-1575</link>
			<dc:creator>abbrowson1980</dc:creator>
			<guid>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/mid_ssha_pribegajut_k_politicheskomu_nazhimu_na_es_v_gazovom_voprose_124_novosti/2019-11-22-1575</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 04:08:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЕАБР выделил группе компаний «Хевел» финансирование на получение прав строительства и эксплуатации новой СЭС в Казахстане</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/82973893.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 «KB Enterprises» владеет правами на строительство и последующую эксплуатацию вблизи поселка Кабанбай батыра Акмолинской области Казахстана СЭС «Нура» мощностью 100 МВт.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 Благодаря финансированию ЕАБР дочерняя структура группы компаний «Хевел» увеличила портфель проектов в Казахстане до 178 МВт и приступила к строительству 108 МВт мощностей солнечной генерации. Для строительства электростанций компания планирует использовать в том числе собственные гетероструктурные солнечные модули, производимые на предприятиях Российской Федерации.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 В 2020 году солнечные электростанции совокупной мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию, которая будет поставляться через электрическую сеть АО KEGOC на оптовый рынок Республики Казахстан.&amp;nbsp;&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://yuremontdom.ucoz.com.br/_nw/15/82973893.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 «KB Enterprises» владеет правами на строительство и последующую эксплуатацию вблизи поселка Кабанбай батыра Акмолинской области Казахстана СЭС «Нура» мощностью 100 МВт.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 Благодаря финансированию ЕАБР дочерняя структура группы компаний «Хевел» увеличила портфель проектов в Казахстане до 178 МВт и приступила к строительству 108 МВт мощностей солнечной генерации. Для строительства электростанций компания планирует использовать в том числе собственные гетероструктурные солнечные модули, производимые на предприятиях Российской Федерации.&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 В 2020 году солнечные электростанции совокупной мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию, которая будет поставляться через электрическую сеть АО KEGOC на оптовый рынок Республики Казахстан.&amp;nbsp;&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
 &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>http://yuremontdom.ucoz.com.br/news/eabr_vydelil_gruppe_kompanij_khevel_finansirovanie_na_poluchenie_prav_stroitelstva_i_ehkspluatacii_novoj_sehs_v_kazakhstane/2019-11-22-1574</link>
			<dc:creator>abbrowson1980</dc:creator>
